| ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ | N-P-K / ΔΡΑΣΤΙΚΗ | ΣΥΝΘΕΣΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΕΤΕ ΑΠΟ |
| 10-0-0+4MgO+0,2B+0,2Fe+0,2Zn+Oργανική Ουσία+Χουμικ... | 10-0-0+4MgO+0,2B+0,2Fe+0,2Zn+Oργανική Ουσία+Χουμικά & φουλβικά οξέα Βιο Μακροστοιχεία Ιχνοστοιχεία Xουμικά Βιολογικό | - | |
| 18 - 9 - 2 7 | 18-9-2 | 18 - 9 - 2 7 | ΒΗΠ μον.Ε.Π.Ε. |
| 8-6-17+1,2MgO+0,2B+0,2Fe+0,2Zn+Oργανική Ουσία+Χουμ... | 8-6-17+1,2MgO+0,2B+0,2Fe+0,2Zn+Oργανική Ουσία+Χουμικά & φουλβικά οξέα Βιο Μακροστοιχεία Ιχνοστοιχεία Xουμικά Βιολογικό | - | |
| ABRA | 15-5-10 | 15-5-10+ 0,2% B+ 0,1Zn% + 3 % Oργ. Ουσία | ΒΗΠ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ |
| ACADEMY SEA | εκχύλισμα Sargassum ssp εκχύλισμα Ascophyllum nodosum | ACADEMY SEA Βιοδιεγέρτης Βιολογικό | - |
| Active More | 6.3-7.9-4 | 6,3-7,9-4+ 2% B+ 0,04% Cu+ 0,4% Fe+ 0,5% Mn+ 0,008% Mo + 0,8% Zn | ΒΗΠ μον.Ε.Π.Ε. |
| AGRICAL | AGRICAL Βιολογικό | - | |
| ALGOMAX | ALGOMAX Βιοδιεγέρτης Βιολογικό | - | |
| AMINOFUL | Αμινοξέα | AMINOFUL Βιοδιεγέρτης Αμινοξέα Βιολογικό | - |
| ARAGON | 12-6-18 | 12-6-18+ 10% Ζεόλιθο+ 5% Mg+ Fe | ΒΗΠ μον.Ε.Π.Ε. |
| ARROZ | 32-5-5 | 32-5-5+ 0,3Zn (NBPT) | ΒΗΠ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ |
| BINAK | 28-8-8 | 28-8-8+ 10% Ζεόλιθος + 0.5 Zn | ΒΗΠ μον.Ε.Π.Ε. |
| BIOHUMIN | Λεοναρδίτης χουμικά οξέα | BIOHUMIN Βιοδιεγέρτης Βιολογικό | - |
| BIOLIFE EXTRA | L-αμινοξέα αμινοξέα | BIOLIFE EXTRA Βιοδιεγέρτης Βιολογικό | - |
| BioNutrients Calcium | 3.5-0-0 Αμινοξέα | 3,5-0-0+ 15% CaO+ Αμινοξέα | ΒΗΠ μον.Ε.Π.Ε. |
| BIONUTRIENTS CALCIUM | BIONUTRIENTS CALCIUM Μακροστοιχεία Βιολογικό | - | |
| BioNutrients Copper | 6-0-0 | 6-0-0+ 4,2% Cu | ΒΗΠ μον.Ε.Π.Ε. |
| BIONUTRIENTS COPPER | αμινοξέα | BIONUTRIENTS COPPER Μακροστοιχεία Ιχνοστοιχεία Βιολογικό | - |
| BioNutrients IRON | 5% Fe+ ΑΜΙΝΟΞΈΑ Βιολογικό | ΒΗΠ μον.Ε.Π.Ε. | |
| BOOST | 24-8-16 | 24-8-16+ 0.2% B+ 1% ΜgO | ΒΗΠ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ |
| Break | Υγρό λίπασμα 10% Ca | ΒΗΠ μον.Ε.Π.Ε. | |
| BRITZ | BRITZ Βιολογικό | - | |
| C-MAX | 8-5-40 | 8 - 5- 40 + 0,01% Β + 0,01% Zn | ΒΗΠ μον.Ε.Π.Ε. |
| CALCIMAG | 8-0-0 | 8-0-0+ 8,5% CaO+ 4% ΜgΟ + 0,18% B+ Mo18ppm | ΒΗΠ μον.Ε.Π.Ε. |
| CALCIUM | 10-0-0 Χουμικά | 10-0-0+ 25% CaO+ 3% Χουμ+ Φουλβ+ 3% Ο.Ο+ 300ppm B | ΒΗΠ μον.Ε.Π.Ε. |
| DANOL | 27-0-0 | 27-0-0+ 1200ppm MgO + 1200ppm Zn + 750ppm B | ΒΗΠ μον.Ε.Π.Ε. |
| DEMON | 15-25-0 | 15-25-0 (NBPT)+ 2% Oργ. Ουσία | ΒΗΠ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ |
| DYNAMIC | 5-5-15 Φουλβικά Χουμικά | 5-5-15+ 3% Χουμικά+ Φουλβικά + 5% Οργανική Ουσία | ΒΗΠ μον.Ε.Π.Ε. |
| Ferro plus | EDDHA 6% Fe | ΒΗΠ μον.Ε.Π.Ε. | |
| FERTFILL ZEO | FERTFILL ZEO Βιοδιεγέρτης Βιολογικό | - | |
| Folimix | EDDHA 6% Fe | ΒΗΠ μον.Ε.Π.Ε. | |
| GANIAN | 14-10-14 | 14-10- 14+ 17% CaO+ 0,2Β% + 0,2% Zn+ 0,2% Fe+ 2% Οργ. Ουσία | ΒΗΠ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ |
| GrowCorn | 26-5-5 | 26-5-5+ 0,3Zn (NBPT) | ΒΗΠ μον.Ε.Π.Ε. |
| HARVEST | 4-7-16 Χουμικά | 4-7-16+ 3% Χουμ+ Φουλβ+ 5% Ο.Ο.+ 300pB+ 350pFe+ 100pZn | ΒΗΠ μον.Ε.Π.Ε. |
| HUMFER BIO | HUMFER BIO Βιοδιεγέρτης Βιολογικό | - | |
| JET | 32-0-0 Φουλβικά Χουμικά | 32-0-0 + 1% Χουμικά+ Φουλβικά + 5% Οργανική Ουσία | ΒΗΠ μον.Ε.Π.Ε. |
| KABLER | 8-16-24 | 8-16-24+ 0.2B + 17.5% SO3 | ΒΗΠ μον.Ε.Π.Ε. |
| KAMAR | 12-12-12 | 12-12-12+ 10% Ζεόλιθο+ 3% Mg + Fe | ΒΗΠ μον.Ε.Π.Ε. |
| LIBERO | 29% K2O | ΒΗΠ μον.Ε.Π.Ε. | |
| Magnum Ca-Mg | 15% CaO+ 2,5% ΜgΟ | ΒΗΠ μον.Ε.Π.Ε. | |
| MAISON | Φουλβικά | B 1,23% + K2O 2,5% + 5% XOYMIKA+ ΦΟΥΛΒΙΚΑ | ΒΗΠ μον.Ε.Π.Ε. |
| Master | 15-5-5 Φουλβικά Χουμικά | 15-5- 5 + 3% Χουμικά+ Φουλβικά + 14% Ο.Ο | ΒΗΠ μον.Ε.Π.Ε. |
| Maxxi FLOW | Maxxi FLOW Βιοδιεγέρτης Βιολογικό | - | |
| MAXXIS | Αμινοξέα Εκχυλίσματα | 3,8% Cu + αμινοξέα + εκχυλ. Φυκιών Βιολογικό | ΒΗΠ μον.Ε.Π.Ε. |
| MAXXIS OLEA | Αμινοξέα | Υγρό Διαφυλλικό Λίπασμα Χαλκού + αμινοξέα Βιολογικό | ΒΗΠ μον.Ε.Π.Ε. |
| Multicalcium | 16-0-0 Χουμικά | 16-0-0+ 12% CaO+ 3% Χουμ+ Φουλβ+ 3% Ο.Ο+ 300pB | ΒΗΠ μον.Ε.Π.Ε. |
| OLEA | OLEA Βιολογικό | - | |
| OLEA -BRITZ | 0,11% Mo + 5,5% Zn + 3,1% B | ΒΗΠ μον.Ε.Π.Ε. | |
| OLEOZIL | 18-7-12 | 18-7-12+ 10% Ζεόλιθο + 4% Mg + Fe+ 0.3% B | ΒΗΠ μον.Ε.Π.Ε. |
| OLIVER | 20-5-20 | 20-5-20+ B+ Mg | ΒΗΠ μον.Ε.Π.Ε. |
| OLIVERS | 20-8-10 | 20-8-10+ 0,3% Β+ 7,5% SO3+ 2% MgO+ 0,1 Fe | ΒΗΠ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ |
| ORES | 10-16-20 | 10-16-20+ 0.05 Zn | ΒΗΠ μον.Ε.Π.Ε. |
| ORES COMBI | 10-12-20 | 10-12-20+ 0,2% Β+ 0,2% Ζn+ 2,5% MgO | ΒΗΠ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ |
| ORGANIC FERTFILL | ORGANIC FERTFILL Οργανική Ουσία Βιολογικό | - | |
| OUROBOR | 30-0-0 | 30-0-0+ 0.3B | ΒΗΠ μον.Ε.Π.Ε. |
| OUROFLAS | 40-0-0 | 40-0-0+ 14 SO3 | ΒΗΠ μον.Ε.Π.Ε. |
| Ouroflas Mag Bor | 40-0-0 | 40-0-0+ 4MgO+ 0.3B (NBPT) | ΒΗΠ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ |
| PERFECT Leaf | 20-20-20 Αμινοξέα Εκχύλισμα φυκιών | 20-20-20 + ιχν. + αμινοξέα + φύκη | ΒΗΠ μον.Ε.Π.Ε. |
| PERFECT Leaf | 15-5-30 | 15-5-30+ 2 % ΑΜΙΝΟΞΕΑ+ 2% ΦΥΚΗ | ΒΗΠ μον.Ε.Π.Ε. |
| POWER | 8-8-8 Χουμικά | 8-8-8+ 5% Χουμ+ Φουλ+ 8% Ο.Ο.+ 100pB+ 350pFe+ 300pZn | ΒΗΠ μον.Ε.Π.Ε. |
| PΟWER UP 124 FK2 | 4-7-16 Εκχυλίσματα | 4-7-16+ εκχύλισμα φυκιών | ΒΗΠ μον.Ε.Π.Ε. |
| Rapid Boron | 10% B Βιολογικό | ΒΗΠ μον.Ε.Π.Ε. | |
| ROOT | 0-20-9 Χουμικά | 0-20-9+ 5% Χουμ+ Φουλβ+ 8% Οργανική Ουσία + 300ppm B | ΒΗΠ μον.Ε.Π.Ε. |
| SEAGROW | SEAGROW Βιοδιεγέρτης Βιολογικό | - | |
| SIVIO | 30-10-0 | 30-10-0+ 0,5Zn(NBPT) | ΒΗΠ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ |
| SLOW | 32-0-0 Φουλβικά Χουμικά | 32-0-0 + 3% Χουμικά+ Φουλβικά + 10% Οργανική Ουσία | ΒΗΠ μον.Ε.Π.Ε. |
| Sprint | 26-3-3 Χουμικά | 26-3-3+ 3% Χουμ+ Φουλβ+ 10% Ο.Ο.+ 100pB+ 350pFe+ 300pZn | ΒΗΠ μον.Ε.Π.Ε. |
| STARTER | 5-15-5 Φουλβικά Χουμικά | 5-15 -5+ 3% Χουμικά+ Φουλβικά + 5% Οργανική Ουσία | ΒΗΠ μον.Ε.Π.Ε. |
| SUGAR MORE | 1-0-10 Πολυσακχαρίτες | 1-0-10+ 8% πολυσακχαρίτες | ΒΗΠ μον.Ε.Π.Ε. |
| SUPER BOOST | 24-8-16 | 24-8-16+ 0.3B+ 1ΜgO (NBPT) | ΒΗΠ μον.Ε.Π.Ε. |
| SUPER DEMON | 20-40-0 | 20-40-0 (NBPT) | ΒΗΠ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ |
| SUPERKAMAR | 15-15-15 | 15-15-15 | ΒΗΠ μον.Ε.Π.Ε. |
| TIMO 100 | TIMO 100 Βιολογικό | - | |
| TOP | 12-15-5 Φουλβικά Χουμικά | 12-15-5+ 3% Χουμικά+ Φουλβικά + 5% Οργανική Ουσία | ΒΗΠ μον.Ε.Π.Ε. |
| ZEOKALI | 0-0-30 | 0-0-30+ 10 % Ζεόλιθο+ 10% MgO Βιολογικό | ΒΗΠ μον.Ε.Π.Ε. |
| ZEORGAN | 4-10-20 | 4-10-20+ 10% Ζεόλιθο+ 6% Mg + Fe | ΒΗΠ μον.Ε.Π.Ε. |
| ΘΕΙΑΣΒΕΣΤΙΟ | 10% CaO+ 20% SO3 Βιολογικό | ΒΗΠ μον.Ε.Π.Ε. | |
| ΘΕΙΑΣΒΕΣΤΙΟ ΧΑΛΚΟΥ | 8% CaO+ 16% SO3+ 0.65% Cu Βιολογικό | ΒΗΠ μον.Ε.Π.Ε. | |
| ΘΕΙΙΚΗ ΑΜΜΩΝΙΑ ΟΥΡΙΑ | 40-0-0 | 40-0-0+ 14 SO3 | ΒΗΠ μον.Ε.Π.Ε. |
| ΤΙΜΟ 100 | 3.5-0-0 | 3,5-0-0 0,05 B% + 2Fe% + 1% Cu+ 1% Mn+ 0,5% Zn | ΒΗΠ μον.Ε.Π.Ε. |






ΒΗΠ
