| ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ | N-P-K / ΔΡΑΣΤΙΚΗ | ΣΥΝΘΕΣΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΕΤΕ ΑΠΟ |
| 29-0- 0+13CaO+3MgO+9SO3+0.2B | 29-0-0 | 29Ν (Ουρικό + Αμμωνιακό )-0- 0+ 13CaO+ 3MgO+ 9SO3+ 0,2B | ΑΓΚΡΟΛΑ Ο.Ε. |
| ACTIVA | 30-7-12 | 30-7-12+ 0,18% Zn+ NBPT | VITA CHEMIE |
| ACTIVA | 30-10-8 | 30-10-8+ 0,17% Zn+ NBPT | VITA CHEMIE |
| ACTIVA | 20-10-10 | 20-10-10+ 23% SO3+ NBPT | VITA CHEMIE |
| ACTIVA | 25-0-10 | 25-0-10+ 29% SO3+ 0,15% Β+ 0,15% Zn+ NBPT | VITA CHEMIE |
| ACTIVA | 30-0-10 | 30-0-10+ 20% SO3+ NBPT | VITA CHEMIE |
| ACTIVA | 30-10-5 | 30-10-5+ 10% SO3+ 0,15% Zn+ NBPT | VITA CHEMIE |
| ACTIVA | 40-0-5 | 40-0-5+ 5% SO3+ NBPT | VITA CHEMIE |
| ACTIVA | 28-0-0 | 28-0-0+ 42 SO3+ NBPT | ΑΓΚΡΟΛΑ Ο.Ε. |
| AMICAL | 28-0-0 | 28-0-0+ 8% CaO+ 4% MgO+ NBPT | VITA CHEMIE |
| AMICAL | 28-0-0 | 28-0-0+ 18CaO+ 3MgO+ NBPT | VITA CHEMIE |
| ANAPLAS | 11-10-15 | 11-10-15+ 5% MgO+ 25% SO3 | ΑΓΚΡΟΛΑ Ο.Ε. |
| ANAPLAS | 18-8-8 | 18-8-8+ 5% MgO+ 30 SO3 | ΑΓΚΡΟΛΑ Ο.Ε. |
| ANAPLAS | 11-10-15 | 11-10-15+ 13% CaO+ 3% MgO | ΑΓΚΡΟΛΑ Ο.Ε. |
| ANAPLAS | 18-8-8 | 18-8-8+ 13% CaO+ 3% MgO | ΑΓΚΡΟΛΑ Ο.Ε. |
| Axion Blue | 12-12-18 | 12-12-18+ 2MgO + 25SO3+ 0,18Fe+ 0,01Mn+ 0,01Zn | VITA CHEMIE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ ΕΛΛΑΔΑ |
| Axion Green | 5-10-20 | 5-10-20+ 8CaO+ 3MgO+ 10 SO3 + 1Fe | VITA CHEMIE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ ΕΛΛΑΔΑ |
| Axion Green | 6-15-35 | 6-15-35+ 2MgO | VITA CHEMIE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ ΕΛΛΑΔΑ |
| Axion Green | 7-15-25 | 7-15-25+ 3MgO+ 10 SO3 | VITA CHEMIE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ ΕΛΛΑΔΑ |
| Axion Red | 10-5-20 | 10-5-20 + 3MgO+ 25SO3+ 1Fe | VITA CHEMIE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ ΕΛΛΑΔΑ |
| Axion Red | 12-6-18 | 12-6-18 + 2MgO+ 32SO3+ 0,5Fe | VITA CHEMIE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ ΕΛΛΑΔΑ |
| Axion Red | 14-7-28 | 14-7-28 + 2MgO+ 11SO3+ 0,15Zn | VITA CHEMIE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ ΕΛΛΑΔΑ |
| Balance | 8-8-8 | 8-8-8+ 8% CaO+ 5% MgO+ 23% SO3+ 2% Fe+ 0,1% Mn+ 0,02% Zn | ΑΓΚΡΟΛΑ Ο.Ε. |
| Balance | 12-12-12 | 12-12-12+ 5% CaO+ 3% MgO+ 21% SO3 | ΑΓΚΡΟΛΑ Ο.Ε. |
| Balance | 17-17-17 | 17-17-17+ 7% MgO | ΑΓΚΡΟΛΑ Ο.Ε. |
| BASAL FACTOR | 12-24-0 Χουμικά | 12-24-0-18SO3+ 0,2% Οργ. Παράγοντα με χουμικά οξέα | VITA CHEMIE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ |
| BASAL FACTOR | 15-25-5 Χουμικά | 15-25-5-24SO3+ 0,2% Οργ. Παράγοντα με χουμικά οξέα | VITA CHEMIE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ |
| BASAL FACTOR | 15-30-0 Χουμικά | 15-30-0-20SO3+ 0,2% Οργ. Παράγοντα με χουμικά οξέα | VITA CHEMIE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ |
| BASAL FACTOR | 24-12-12 Χουμικά | 24-12-12-12SO3+ 0,6 Ζn + 0,2% Οργ. Παράγοντα με χουμικά οξέα | VITA CHEMIE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ |
| BASAL FACTOR | 27-7-7 Χουμικά | 27-7-7-10SO3+ 0,5 Ζn+ 0,2% Οργ. Παράγοντα με χουμικά οξέα | VITA CHEMIE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ |
| BASAL FACTOR | 28-10-5 Χουμικά | 28-10-5-8SO3+ 0,5 Ζn+ 0,2% Οργ. Παράγοντα με χουμικά οξέα | VITA CHEMIE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ |
| BASAL FACTOR | 29-19-0 Χουμικά | 29-19-0-9SO3+ 0,5 Ζn + 0,2% Οργ. Παράγοντα με χουμικά | VITA CHEMIE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ |
| BASAL FACTOR | 30-10-10 Χουμικά | 30-10-10+ 1 Ζn+ 0,2% Οργ. Παράγοντα με χουμικά οξέα | VITA CHEMIE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ |
| CRYSTALOR | 8-0-28 | 8-0-28 + 14CaO | VITA CHEMIE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. |
| CRYSTALOR | 10-0-30 | 10-0-30 + 8CaO+ 2MgO | VITA CHEMIE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. |
| CRYSTALOR | 10-0-45 | 10-0-45 + 1,66MgO | VITA CHEMIE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. |
| CRYSTALOR | 11-0-40 | 11-0-40 + 2ΜgΟ | VITA CHEMIE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. |
| CRYSTALOR | 13-0-0 | 13-0-0 + 13CaO+ 8MgO | VITA CHEMIE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. |
| CRYSTALOR | 13-0-36 | 13-0-36 + 15SO3 | VITA CHEMIE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. |
| CRYSTALOR | 13-0-44 | 13-0-44 | VITA CHEMIE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. |
| DROP BY DROP | 5-20-40 | 5-20-40+ 2MgO + TE | VITA CHEMIE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. |
| DROP BY DROP | 5-30-40 | 5-30-40 + TE | VITA CHEMIE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. |
| DROP BY DROP | 10-54-10 | 10-54-10 + TE | VITA CHEMIE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. |
| DROP BY DROP | 10-55-10 | 10-55-10 + TE | VITA CHEMIE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. |
| DROP BY DROP | 14-7-27 | 14-7-27+ 7CaO | VITA CHEMIE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. |
| DROP BY DROP | 21-21-21 | 21-21-21 + TE | VITA CHEMIE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. |
| DROP BY DROP | 32-11-11 | 32-11-11 + TE | VITA CHEMIE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. |
| Extra Kali | 0-0-30 | 0-0-30 + 6CaO+ 10MgO+ 26SO3 | VITA CHEMIE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ ΕΛΛΑΔΑ |
| Extra Kali | 0-0-30 | 0-0-30 + 10CaO+ 10MgO | VITA CHEMIE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ ΕΛΛΑΔΑ |
| Extra Kali | 0-0-30 | 0-0-30 + 10MgO+ 12SO3+ 4Fe+ 0,2Mn+ 0,03Zn | VITA CHEMIE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ ΕΛΛΑΔΑ |
| FACTOR | 10-10-10 Χουμικά | 10-10-10+ 5CaO+ 3MgO+ 23 SO3+ 2Fe+ 0,2% Οργ. Παράγοντα με χουμικά οξέα | VITA CHEMIE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ |
| FACTOR | 14-7-21 Χουμικά | 14-7-21+ 3MgO+ 17 SO3+ 1Fe+ 0,02Ζn+ 0,2% Οργ. Παράγοντα με χουμικά οξέα | VITA CHEMIE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ |
| FACTOR | 14-7-21 Χουμικά | 14-7-21+ 10 CaO+ 3MgO+ 0,2% Οργ. Παράγοντα με χουμικά οξέα | VITA CHEMIE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ |
| FACTOR | 14-10-14 Χουμικά | 14-10-14+ 3MgO+ 20 SO3+ 2Fe+ 0,1Mn + 0,02Ζn+ 0,2% Οργ. Παράγοντα με χουμικά | VITA CHEMIE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ |
| FACTOR | 14-14-14 Χουμικά | 14-14-14+ 25SO3+ 3MgO+ 0,2% Οργ. Παράγοντα με χουμικά οξέα | VITA CHEMIE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ |
| FACTOR | 20-0-0 Χουμικά | 20-0-0-59SO3+ 0,1B+ 0,1Fe+ 0,1 Ζn+ 0,2% Οργ. Παράγοντα με χουμικά οξέα | VITA CHEMIE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ |
| FACTOR | 21-7-14 Χουμικά | 21-7-14-14SO3+ 0,18B+ 1Fe+ 0,18Ζn + 0,2% Οργ. Παράγοντα με χουμικά οξέα | VITA CHEMIE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ |
| FERTILAND | 8-16-24 | 8-16-24+ 2% MgO+ 12% SO3 | ΑΓΚΡΟΛΑ Ο.Ε. |
| FERTILAND | 20-10-0 | 20-10-0+ 9% CaO+ 8% MgO | ΑΓΚΡΟΛΑ Ο.Ε. |
| FERTILAND | 5-15-0 | 5-15-0+ 10% CaO+ 5% MgO | ΑΓΚΡΟΛΑ Ο.Ε. |
| FERTILAND | 6-16-0 | 6-16-0+ 12% CaO+ 6% MgO | ΑΓΚΡΟΛΑ Ο.Ε. |
| FERTILAND | 8-22-20 | 8-22-20+ 3% MgO | ΑΓΚΡΟΛΑ Ο.Ε. |
| FERTILAND | 10-20-0 | 10-20-0 + 7% CaO+ 3% MgO+ 16% SO3 | ΑΓΚΡΟΛΑ Ο.Ε. |
| FERTILAND | 10-20-30 | 10-20-30 | ΑΓΚΡΟΛΑ Ο.Ε. |
| FERTILAND | 10-30-20 | 10-30-20 | ΑΓΚΡΟΛΑ Ο.Ε. |
| FERTILAND | 11-15-15 | 11-15-15 + 22% SO3 | ΑΓΚΡΟΛΑ Ο.Ε. |
| FERTILAND | 15-20-10 | 15-20-10 + 25% SO3 | ΑΓΚΡΟΛΑ Ο.Ε. |
| FERTILAND | 16-20-0 | 16-20-0 + 33% SO3 | ΑΓΚΡΟΛΑ Ο.Ε. |
| FERTILAND | 20-10-0 | 20-10-0 + 20% SO3 | ΑΓΚΡΟΛΑ Ο.Ε. |
| FERTILAND | 20-20-0 | 20-20-0 + 30% SO3 | ΑΓΚΡΟΛΑ Ο.Ε. |
| GAZON | 21-5-5 | 21-5-5+ 5CaO+ 2MgO+ 20SO3+ 1Fe+ 0,05Mn+ 0,01Zn | VITA CHEMIE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ ΕΛΛΑΔΑ |
| GAZON | 30-5-5 | 30-5-5+ 2MgO+ 12SO3+ 0,5Fe+ 0,02Mn+ 0,02Zn NBPT | VITA CHEMIE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ ΕΛΛΑΔΑ |
| GIAPATATA | 10-10-30 | 10-10-30+ 4% CaO+ 3% MgO | ΑΓΚΡΟΛΑ Ο.Ε. |
| GIAPATATA | 12-15-20 | 12-15-20+ 4% CaO+ 2% MgO | ΑΓΚΡΟΛΑ Ο.Ε. |
| GIAPATATA | 20-8-20 | 20-8-20(S)+ 2% MgO+ 20% SO3 | ΑΓΚΡΟΛΑ Ο.Ε. |
| LONG- LIFE | 26-13-0 | 26-13-0+ 26% SO3+ NBPT | VITA CHEMIE |
| LONG- LIFE | 30-0-10 | 30-0-10 + 20% SO3 + 0,1% Ζn+ NBPT | VITA CHEMIE |
| LONG- LIFE | 30-10-0 | 30-10-0+ 20% SO3+ 0,15% Zn+ NBPT | VITA CHEMIE |
| LONG- LIFE | 34-0-0 | 34-0-0+ 28% SO3 + NBPT | VITA CHEMIE |
| LONG- LIFE | 36-0-0 | 36-0-0+ 23% SO3 + NBPT | VITA CHEMIE |
| LONG- LIFE | 36-12-0 | 36-12-0+ 0,16% Zn + NBPT | VITA CHEMIE |
| LONG- LIFE | 39-0-0 | 39-0-0+ 16% SO3 + 0.19% Zn + NBPT | VITA CHEMIE |
| LONG- LIFE | 40-0-0 | 40-0-0+ 13% SO3+ 0,14% Zn+ NBPT | VITA CHEMIE |
| LONG- LIFE | 41-0-6 | 41-0-6 + NBPT | VITA CHEMIE |
| LONG- LIFE | 28-8-8 | 28-8-8+ 15% SO3+ 0,18% Zn+ NBPT | VITA CHEMIE |
| LONG- LIFE | 30-6-12 | 30-6-12+ 6% SO3+ 0,16% Zn+ NBPT | VITA CHEMIE |
| LONG- LIFE | 25-10-5 | 25-10-5+ 25% SO3 + NBPT | VITA CHEMIE |
| LONG- LIFE | 40-0-0 | 40-0-0+ 14SO3 NBPT | VITA CHEMIE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. |
| METRO | 8-16-32 | 8-16-32+ 11SO3 + TE | VITA CHEMIE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. |
| METRO | 12-36-12 | 12-36-12+ 11SO3+ TE | VITA CHEMIE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. |
| METRO | 15-5-30 | 15-5-30+ 13SO3+ TE | VITA CHEMIE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. |
| METRO | 18-18-18 | 18-18-18+ 10SO3+ TE | VITA CHEMIE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. |
| METRO | 29-9-9 | 29-9-9+ 11SO3 + TE | VITA CHEMIE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. |
| NO. Nitrogen | 0-10-20 | 0-10-20(S&M)+ 27% SO3+ 2% Fe+ 0,02% Zn | ΑΓΚΡΟΛΑ Ο.Ε. |
| NO. Nitrogen | 0-10-30 | 0-10-30+ 5% CaO+ 2% MgO+ 12% SO3+ 2% Fe | ΑΓΚΡΟΛΑ Ο.Ε. |
| NO. Nitrogen | 0-24-6 | 0-24-6+ 21% SO3 | ΑΓΚΡΟΛΑ Ο.Ε. |
| NO. Nitrogen | 0-11-22 | 0-11-22+ 15% CaO+ 5% MgO+ 17% SO3 | ΑΓΚΡΟΛΑ Ο.Ε. |
| NO. Nitrogen | 0-15-30 | 0-15-30+ 5% CaO+ 5% MgO+ 6% SO3 | ΑΓΚΡΟΛΑ Ο.Ε. |
| NO. Nitrogen | 0-20-10 | 0-20-10+ 2% MgO+ 21% SO3 | ΑΓΚΡΟΛΑ Ο.Ε. |
| NO. Nitrogen | 0-21-0 | 0-21-0+ 5% MgO+ 26% SO3 | ΑΓΚΡΟΛΑ Ο.Ε. |
| NO. Nitrogen | 0-21-7 | 0-21-7+ 2% MgO+ 21% SO3+ 0,5% Fe | ΑΓΚΡΟΛΑ Ο.Ε. |
| NO. Nitrogen | 0-33-0 | 0-33-0+ 14% CaO+ 16% SO3 | ΑΓΚΡΟΛΑ Ο.Ε. |
| NOVA DRIP | 5-20-30 | 5-20-30+ 5% MgO+ TE | ΑΓΚΡΟΛΑ Ο.Ε. |
| NOVA DRIP | 5-20-40 | 5-20-40+ 1,66% MgO+ TE | ΑΓΚΡΟΛΑ Ο.Ε. |
| NOVA DRIP | 5-30-40 | 5-30-40+ TE | ΑΓΚΡΟΛΑ Ο.Ε. |
| NOVA DRIP | 10-10-30 | 10-10-30+ + 5% MgO+ TE | ΑΓΚΡΟΛΑ Ο.Ε. |
| NOVA DRIP | 10-50-10 | 10-50-10+ TE | ΑΓΚΡΟΛΑ Ο.Ε. |
| NOVA DRIP | 11-41-11 | 11-41-11+ TE | ΑΓΚΡΟΛΑ Ο.Ε. |
| NOVA DRIP | 12-6-36 | 12-6-36+ 1,66% MgO+ TE | ΑΓΚΡΟΛΑ Ο.Ε. |
| NOVA DRIP | 15-5-35 | 15-5-35+ 1,66% MgO+ TE | ΑΓΚΡΟΛΑ Ο.Ε. |
| NOVA DRIP | 15-30-15 | 15-30-15+ TE | ΑΓΚΡΟΛΑ Ο.Ε. |
| NOVA DRIP | 20-10-25 | 20-10-25+ 1,66% MgO+ TE | ΑΓΚΡΟΛΑ Ο.Ε. |
| NOVA DRIP | 20-20-20 | 20-20-20+ TE | ΑΓΚΡΟΛΑ Ο.Ε. |
| NOVA DRIP | 21-21-21 | 21-21-21+ TE | ΑΓΚΡΟΛΑ Ο.Ε. |
| NOVA DRIP | 30-10-10 | 30-10-10+ TE | ΑΓΚΡΟΛΑ Ο.Ε. |
| NPK ACID | 8-20-33 | 8-20-33 + TE | VITA CHEMIE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. |
| NPK ACID | 14-33-14 | 14-33-14 + TE | VITA CHEMIE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. |
| NPK ACID | 17-7-34 | 17-7-34 + TE | VITA CHEMIE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. |
| NPK ACID | 20-19-19 | 20-19-19 + TE | VITA CHEMIE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. |
| NPK ACID | 32-10-10 | 32-10-10 + TE | VITA CHEMIE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. |
| NUTRIMAXX | 8-12-24 | 8-12-24 + 2MgO+ 38SO3+ TE | VITA CHEMIE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. |
| NUTRIMAXX | 12-12-36 | 12-12-36 + TE | VITA CHEMIE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. |
| NUTRIMAXX | 15-15-30 | 15-15-30 + TE | VITA CHEMIE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. |
| NUTRIMAXX | 17-10-27 | 17-10-27 + TE | VITA CHEMIE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. |
| NUTRIMAXX | 20-20-20 | 20-20-20 + TE | VITA CHEMIE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. |
| NUTRIMAXX | 30-10-10 | 30-10-10 + TE | VITA CHEMIE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. |
| OLIVA | 16-5-12 | 16-5-12+ 2% MgO+ 35% SO3+ 0,3% B+ NBPT | VITA CHEMIE |
| OLIVA | 20-5-15 | 20-5-15+ 2% MgO+ 20% SO3+ 0,3% B+ NBPT | VITA CHEMIE |
| OLIVA | 21-5-10 | 21-5-10+ 2% MgO+ 25% SO3+ 0,3% B + NBPT | VITA CHEMIE |
| PER OLIVO | 11-6-7 | 11-6-7+ 5% CaO+ 3% MgO+ 32% SO3+ 0,3% B+ 1,5% Fe | VITA CHEMIE |
| PER OLIVO | 12-5-7 | 12-5-7+ 4% CaO + 3% MgO+ 34% SO3+ 0,3% B+ 1% Fe | VITA CHEMIE |
| PLANT MASTER | 8-16-32 | 8-16-32+ 16SO3 + TE | VITA CHEMIE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. |
| PLANT MASTER | 10-5-30 | 10-5-30 + 6CaO+ 2MgO | VITA CHEMIE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. |
| PLANT MASTER | 12-48-8 | 12-48-8 + TE | VITA CHEMIE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. |
| PLANT MASTER | 15-5-30 | 15-5-30+ 13SO3 + TE | VITA CHEMIE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. |
| PLANT MASTER | 15-30-15 | 15-30-15 + TE | VITA CHEMIE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. |
| PLANT MASTER | 20-20-20 | 20-20-20 + TE | VITA CHEMIE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. |
| PLANT MASTER | 30-10-10 | 30-10-10 + TE | VITA CHEMIE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. |
| SP-60 | 10-10-40 | 10-10-40 | ΑΓΚΡΟΛΑ Ο.Ε. |
| SP-60 | 15-30-15 | 15-30-15 | ΑΓΚΡΟΛΑ Ο.Ε. |
| SP-60 | 20-20-20 | 20-20-20 | ΑΓΚΡΟΛΑ Ο.Ε. |
| TRIPLEX | 15-15-15 | 15-15-15 + 25SO3 | VITA CHEMIE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ ΕΛΛΑΔΑ |
| TRIPLEX | 15-15-15 | 15-15-15 + 5CaO+ 2 MgO NBPT | VITA CHEMIE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ ΕΛΛΑΔΑ |
| URAZON | 46-0-0 | 46-0-0+ NBPT | VITA CHEMIE |
| ZENITH NOVAGRIS | 10-0-25 | 10-0-25+ 15% CaO+ 11% SO3+ NBPT | VITA CHEMIE |
| ZENITH NOVAGRIS | 13-0-36 | 13-0-36+ 14% SO3+ NBPT | VITA CHEMIE |
| ZENITH NOVAGRIS | 13-0-43 | 13-0-43+ NBPT | VITA CHEMIE |
| ZENITH NOVAGRIS | 15-20-10 | 15-20-10+ 24% SO3+ NBPT | VITA CHEMIE |
| ZENITH NOVAGRIS | 20-25-0 | 20-25-0+ 10% SO3+ NBPT | VITA CHEMIE |
| ZENITH NOVAGRIS | 20-25-0 | 20-25-0+ 22% SO3+ NBPT | VITA CHEMIE |
| ZENITH NOVAGRIS | 22-6-12 | 22-6-12+ 16% SO3+ NBPT | VITA CHEMIE |
| ZENITH NOVAGRIS | 22-6-12 | 22-6-12+ 26% SO3+ NBPT | VITA CHEMIE |
| ZEOPLUS | 12-6-18 | Ν 12% -Ρ2Ο56% -Κ2Ο1% 8+ 5% MgO+ 0,1% Fe+ 19% SiO2+ Ζεόλιθος 26% | ΑΓΚΡΟΛΑ Ο.Ε. |






ΑΓΚΡΟΛΑ Ο.E. - ΑΓΚΡΟΛΑ Α.E.
