| ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ | N-P-K / ΔΡΑΣΤΙΚΗ | ΣΥΝΘΕΣΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΕΤΕ ΑΠΟ |
| BeneLIQ | 7-2-3 | 7-2-3 + 0,2% CaO + 0,2% MgO + 1,5% SO3 + Ιχνοστοιχεία + 35% Οργανική Ουσία Βιολογικό | Biota Nutri BV-ΟΛΛΑΝΔΙΑ |
| BeneLIQ | 5-2-5 | NPK (5-2-5) + 0,2% MgO + 0,2% CaO + 1,7% SO3 + 14% Οργανικός άνθρακας (C) + Ιχνοστοιχεία Βιολογικό | Biota Nutri BV The Netherlands ΟΛΛΑΝΔΙΑ |
| BeneLIQ | 3-0-7 Μυκόρριζες | 3-0-7+ IXN+ 39% Οργανική Ουσία Βιολογικό | Benefert B.V. Kleine Bleekstraat Ολλανδία |
| BeneLIQ | 8-0-0 | 8-0-0+ 12 SO3 + ΙΧN+ 25% Οργανική Ουσία Βιολογικό | Kleine Bleekstraat Ολλανδία |
| BENELIQ 3-0-7 | BENELIQ 3-0-7 Βιολογικό | - | |
| BENELIQ 5-2-5 | BENELIQ 5-2-5 Βιολογικό | - | |
| BENELIQ 7-2-3 | φουλβικά οξέα | BENELIQ 7-2-3 Βιολογικό | - |
| BENELIQ 8-0-0 | BENELIQ 8-0-0 Βιολογικό | - | |
| BeneSTIM Recovery | 3.8-0-0 Φουλβικά Αμινοξέα | 3,8-0-0 + 15% Οργανικός άνθρακας + 23% Ολικά αμινοξέα + 0,98% φουλβικά οξέα | Benefert B.V.-ΟΛΛΑΝΔΙΑ |
| BIONA KALIUM 15% | BIONA KALIUM 15% Μακροστοιχεία Βιολογικό | - | |
| BIONA PHOS 8% | BIONA PHOS 8% Μακροστοιχεία Βιολογικό | - | |
| Biota Calcium | 8% CaO+ 9,5% Οργανική ουσία Βιολογικό | Biota Nutri BV The Netherlands ΟΛΛΑΝΔΙΑ | |
| Biota Kalium 15% | 0-0-15 | 0-0-15 Βιολογικό | Biota Nutri BV-ΟΛΛΑΝΔΙΑ |
| Biota Phos 8% | 1.5-8-0 | 1,5-8-0 Βιολογικό | Biota Nutri BV-ΟΛΛΑΝΔΙΑ |
| FERTILPLUS | 4-2-10 | Ν 3,8 % , P2 O5 2,4% , Κ2 O 9,6% , Ca O 13% , MgO 1,2% , Fe 700mg/kg, Mn 470mg/kg, Ζn 390mg/kg, Cu 58mg/kg, Β 33mg/kg, Μο 2,9mg/kg, Ο.Υ 55% β/β, C/N 8, pH (εν/μα 10% ) 8 | FERM O FEED - NL ή DEN OUDEN GROWSOLUTIONS |
| FERTILPLUS | 8-3-3 | Ν 8 % , P2O5 3% , Κ2O 3% , CaO 1,0% , MgO 0,8% , Fe 540mg/kg, Mn 340mg/kg, Ζn 250mg/kg, Cu 40mg/kg, Β 19mg/kg, Μο 2,6mg/kg, Ο.Υ. 55% β/β, C/N 4, pH (εν/μα 10% ) 7 | FERM O FEED - NL ή DEN OUDEN GROWSOLUTIONS |
| FERTILPLUS | 4-3-3 | Ν 4,2% (N οργανικό 0,7% , N αμμωνιακό 3,5% ), P2O 3,0% , Κ2O 2,8% , CaO 9,0% , MgO 1% , Fe 1200mg/kg, Mn 480mg/kg, Ζn 420mg/kg, Cu 110mg/kg, Β 45mg/kg, Μο 11mg/kg, Οργ.O. 65% | FERM O FEED - NL ή DEN OUDEN GROWSOLUTIONS |
| FERTIPLUS | 4-10-2 | Ν 4 % , P2O5 10% , Κ2 O 2% , MgO 0,9% , Fe 900mg/kg, Mn 300mg/kg, Ζn 310mg/kg, Cu 56mg/kg, Β 33mg/kg, Μο 3,8mg/kg, Ο.Υ. 55% β/β, C/N 8, pH (εν/μα 10% ) 7,5 | DEN OUDEN GPOW SLUTIONS NL |
| FERTIPLUS 4-3-3-65 OM | χουμικά οξέα | FERTIPLUS 4-3-3-65 OM Βιολογικό | - |
| Fertiplus Liquid | 5-2-4 | 5-2-5+ 3,4 SO3 + IXN+ 45,5% Οργανική Ουσία Βιολογικό | FERM O FEED - NL ή DEN OUDEN GROWSOLUTIONS |
| FERTIPLUS LIQUID 5-2-4 | FERTIPLUS LIQUID 5-2-4 Βιολογικό | - | |
| PROROOT-L | 5-12-3 Αμινοξέα | 5-12-3+ 3,25% Αμινοξέα Βιολογικό | MIRAT FERTILIZANTES -SP |
| TOP MIX | 6-8-15 | Ν 6 % , Φώσφορος ολικός (P2 O5 ) 8% , Κάλιο ολικό (Κ2O) 15% , Οξείδιο του Ασβεστίου (CaO) 9% , Οργανική ύλη 32% | FERM D FEED ή DEN OUDEN GROWSOLUTIONS |
| TOPMIX | 6-8-12 | Ν 6% , P2O5 8 % , Κ2O 12% , CaO 6,5% , SO3 15% , MgO 0,3% , Fe 330mg/kg, Mn 25mg/kg, Ζn 60mg/kg, Cu 10mg/kg, Β 12mg/kg, Οργ. O. 39% β/β | FERM O FEED - NL ή DEN OUDEN GROWSOLUTIONS |
| TOPMIX | 12-1-0 | Ν 12 % , P2 O5 , 1% , MgO 0,2% , Fe 1200mg/kg, Mn 300mg/kg, Ζn 290mg/kg, Cu 76mg/kg, Β 33mg/kg, Μο 4,7mg/kg, Ο.Υ. 90% β/β, C/N 3,6, pH (εν/μα 10% ) | FERM O FEED - NL ή DEN OUDEN GROWSOLUTIONS |






ΠΑΠΑΓEΩΡΓΙΟΥ Π. - ΤΣΑΛΗΣ Γ. ΚΑΙ Σ.Ι.Α. Ο.E.
